品牌 | 创声仪 | 精度等级 | 1 |
---|---|---|---|
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 分体式 |
公称直径 | ≥50mm | 工作压力 | 1.6Mpa |
工作温度 | -40-160℃ | 防爆标志 | Exd IIB T6 Gb |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
质保 | 1年 | 测量介质 | 水、海水、工业污水、酒精、啤酒、酸碱液、油 |
供电电源 | AC 220V或DC 24V | 信号输出 | 4-20mA或485通讯 |
防护等级 | IP65 |
产品概述:
在线开孔超声波流量计插入式以速度差法为原理,测量圆管内液体流量。本系列仪表采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。
典型应用:
自来水、消防水
供暖冷水、热水
生产用水、空调循环水
农业灌溉水、处理后的污水
产品特点:
1.只需在管道表面开两个孔安装插入式传感器
2.利用专用的开孔工具,可实现不停水安装插入传感器
3.传感器直接与流体接触,测量稳定可靠
4.传感器上有简易球阀,拆卸维护方便
5.≥DN50的管线,都可以安装,性价比高
在线开孔超声波流量计插入式技术参数
插入式超声波流量计 | 管段式超声波流量计 | 外加式超声波流量计 | |||||||
管径范围(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速范围(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
准确度(%) | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 单声道 | 双声道 | 三声道 | 1.5 | ||
1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
测量介质 | 饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体 | ||||||||
管道材质 | 金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材质(如PVC,有机玻璃等) | ||||||||
管衬材质 | 玻璃钢、沙浆、橡胶等 | ||||||||
信号输出 | 1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。 | ||||||||
键 盘 | 2×8汉字键盘 | ||||||||
显示器 | 2×10汉字显示或英文显示 | ||||||||
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。 | ||||||||
数据存贮 | 可存贮前720小时,前365天,前36个月和qian十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。 | ||||||||
环境温度 | 转换器:-10~45℃(特殊环境请说明) | ||||||||
传感器材质 | 不锈钢和陶瓷 | 不锈钢和普通碳钢 | 常温型为尼龙高温型为合金铝 | ||||||
传感器承压能力 | 管内部分压力小于4.5MPa | DN20~700mm小于2.5MPa | 与管道内压力无关建议不浸水工作 | ||||||
传感器防护等级 | IP68 | ||||||||
转换器防护等级 | 壁挂式转换器:IP65 盘装式转换器:IP52 一体式转换器:IP67 | ||||||||
防爆等级 | EXdⅡBT6 | ||||||||
传感器电缆长度 | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
传感器电缆型号 | 专用电缆SEYV-75-2(直径7mm),越短越好,减少干扰,也可以加长到300m若长要加粗电缆 | ||||||||
工作电源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可选) | ||||||||
转换器外形尺寸 | 壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 一体式:185×140×100mm | ||||||||
传感器外形尺寸 | 220×ø20(杆部)×ø50(连接部)mm | 见管段传感器数据表 | 60×40×35mm | ||||||
转换器重量 | 壁挂式:1.2Kg 盘装式:0.8Kg 一体式:1.4Kg | ||||||||
传感器重量 | 0.7Kg/支 | 见管段传感器数据表 | 0.2Kg/支 | ||||||
热量测量功能 | 测量供热量、热损耗、入口温度、出口温度 |
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:158096 管理登陆