品牌 | 创声仪 | 公称直径 | 15-6000mm |
---|---|---|---|
工作温度 | -40-100;-40-160℃ | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
测量精度 | 优于±1.0% | 流速范围 | 0.01~±32m/s |
显示 | 4行背光液晶同屏显示,中英文显示瞬时流量、流速等 | 介质 | 水、海水、污水、酒精、油类等单一稳定的液体 |
适用管道 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道 | 直管段 | 应满足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D指管径) |
供电电源 | 电池 | 通讯接口 | RS-232 |
产品概述:
便携式手持超声波流量计是目前国内体积小、质量轻、真正意义上的便携式超声波流量计,该款产品具有数据自动存储、测量精度高、全中文显示、操作灵活等特点,性价比高。产品一经推出即得到国内外广大客户的青睐,已远销、日本、韩国、欧美及中东地区,受到国内外客户好评。
工作电源:90~230VAC(内置镍氢电池可连续工作12小时以上)。
便携式手持超声波流量计可选配的传感器:
可选配探头 | 标准小型探头 | 标准中型探头 | 标准大型探头 | 高温小型探头 | 高温中型探头 |
适用管径(DN) | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材质 | ABS | 特殊高温材料 | |||
工作频率 | 1MHZ | ||||
安装方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
标定 | 整机配对标定 | ||||
磁性 | 有 | 无 | |||
适用温度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防护等级 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
质量(克) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体 | ||||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 | ||||
管道衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等 | ||||
信号电缆 | 标准配置:5米×2,可选配10米×2或15米×2 |
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏佰创仪表集团有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019925号-3 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:168533 管理登陆